![]() | Tijd: 2021.07.06-07.07 Adres: Azië-Xinda City, Singapore, Singapore Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Invoering:Het is een van de eerste reeksen tentoonstellingen in Azië die logistieke supply chain, retail, e-commerce en expresdiensten en opslagapparatuur verzamelt. De serie wordt jaarlijks gedraaid in Singapore, India, Korea en Indonesië met steun van verschillende media en brancheverenigingen. Schaal:11.000 vierkante meter, 220 exposanten, het aantal van 15.000 bezoekers. | ![]() |
![]() | Tijd: 2021.07.23-07.25 Adres: Asia-Maidan Exhibition Center, New Delhi Sponsor: Infuman Exhibition Group |
Invoering:Het is de toonaangevende beurs voor logistiek warehousing en material handling in India en Zuid-Azië. Focus op de weergave van de meest geavanceerde apparatuur en technologie en aanverwante diensten in de hele industrieketen, om een groot aantal professionele kopers uit aanverwante industrieën naar de tentoonstelling te brengen, en zal ook een one-stop-platform presenteren voor de uitgebreide industriële informatie voor het publiek. Schaal:13.000 vierkante meter, 245 exposanten en 12.293 bezoekers. | ![]() |
![]() | Tijd: 2021.07.14-07.16 Adres: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition en Expo Group |
Invoering:InMAT is de interne materiaal- en producttransport- en verpakkingsintegratie, automatiseringstrend als het kernconcept, van de grondstoffen tot de bibliotheek, het productieproces, de verpakking in de interne logistiek gerelateerde apparatuur, technologie, diensten en andere intelligente efficiënte werking en oplossingen van professionele tentoonstelling. Schaal:120000 vierkante meter, 1300 exposanten, het aantal bezoekers bereikte 90000. | ![]() |
![]() | Tijd: 2021.07.20-07.22 Adres: Shanghai World Expo en Exhibition Hall Sponsor: Infuman Group |
Invoering:Het is de toonaangevende beurs voor containertransport en logistiek in Azië. Haar partner is de China Container Industry Association (CCIA), en wordt gesponsord door CIMC (CIMC), 's werelds grootste containerfabrikant'. Samen bieden toonaangevende leveranciers, senior beslissers uit de wereldwijde container-, scheepvaart- en logistieke sector de beste mogelijkheid om doelklanten te bereiken, te communiceren en zaken te doen. Schaal:18.000 vierkante meter, 11.670 bezoekers en 205 exposanten. | ![]() |













